Підстанції трансформаторні комплектні, призначені для приймання, перетворення, розподілу електроенергії трьохфазного змінного струму, частотою 50 Гц, в мережах з глухо заземленою нейтраллю трансформатора з боку низької напруги. використовуються для електропостачання сільськогосподарських споживачів, окремих населених пунктів та невеликих промислових об'єктів в районах з помірним кліматом.
Нормальними умовами роботи вважаються: Висота над рівнем моря – не більше 1000 м.
Нижнє значення робочої температури повітря мінус 45°С.
Верхнє значення робочої температури повітря плюс 40°С.
Навколишнє середовище невибухонебезпечне, яке не містить струмопровідного пилу, агресивних газів та парів в концентраціях, які руйнують метали та ізоляцію.
КТП виконано згідно ТУ У 31.2-23290472-002-2004
Вид кліматичного виконання У1 згідно ГОСТ 15150
Таблиця 1. Пояснення до однолінійної електричної схеми
тип | Потужність, кВА | Напруга, кВ | Напруга, кВ | Струм рубильника, А | Трансформатори струму | Номінальний струм, А та кількість відходящих ліній | ||||
Струм запобіж, А | РВО, ОПН | Лінія 1 | Лінія 2 | Лінія 3 | Лінія 4 | Лінія 5 | ||||
КТП-25 | 25 | 10 – 5 | 10 | 100 | 50/5 | 16 | 16 | 25 | - | - |
6 – 8 | 6 | |||||||||
КТП-40 | 40 | 10 – 8 | 10 | 100 | 75/5 | 16 | 25 | 40 | - | - |
6 – 10 | 6 | |||||||||
КТП-63 | 63 | 10 – 10 | 10 | 250 | 150/5 | 63 | 63 | 63 | - | - |
6 – 16 | 6 | |||||||||
КТП-100 | 100 | 10 – 16 | 10 | 250 | 200/5 | 100 | 100 | 100 | - | - |
6 – 20 | 6 | |||||||||
КТП-160 | 160 | 10 – 20 | 10 | 400 | 300/5 | 100 | 100 | 160 | 160 | - |
6 – 31,5 | 6 | |||||||||
КТП-250 | 250 | 10 – 31,5 | 10 | 400 | 400/5 | 100 | 100 | 200 | 200 | - |
июн.40 | 6 | |||||||||
КТП-400 | 400 | 10 – 40 | 10 | 630 | 600/5 | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 |
6 – 63 | 6 | |||||||||
КТП-630 | 630 | 10 – 80 | 10 | 1000 | 1000/5 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 |
6 – 100 | 6 |
Однолінійна електрична схема
Габаритні розміри КТП